Written by Anu Heinikoski
Wednesday, 31 March 2010
100 ls kilpailu 30.3.2010
Pistoolin tuloksissa käytetty muuntokerrointa 1.012
1.Tomi Nopanen IT. 97 99 99 100 98 99 100 100 99 98 = 989
2. Antti Puhakka Kiv. 98 97 94 97 100 97 96 97 97 96 = 969
3. Jan-Erik Liljegvist kiv. 99 94 93 96 94 97 95 95 98 93 = 954
4. Konsta joas IT. 97 95 93 95 95 95 89 93 95 94 = 941
5.Kirsti Kaaro pist. 93 87 95 95 94 92 93 96 90 91 x 1,012 = 937
6. Rauno Kiri pist. 90 95 91 91 91 92 92 94 96 93 x 1,012 = 936
7. Sirkka Savukari kiv. 91 95 94 92 90 95 95 95 97 92 =936
8. Mauri Heino kiv. 95 91 97 95 94 95 88 90 97 91 = 933
9. Kari Teitto kiv. 94 88 92 96 91 94 96 95 90 95 = 931
10. Mauri Takala kiv. 90 92 91 92 97 97 90 95 92 94 = 930
11. Bengt Liljegvist kiv. 89 91 92 90 95 93 91 95 91 91 = 918
12. Ahti Kimmo kiv. 87 92 90 90 92 96 91 95 92 90 = 915
13. Tarmo Takanen kiv. 92 92 92 90 89 92 91 88 88 92 = 906
14. Markku Koskivirta pist. 93 88 88 88 86 87 91 93 91 90 x 1,012 = 906
15. Heikki Rautio kiv. 88 93 94 86 90 95 89 88 91 90 = 904
16. Nico Liljegvist VT 90 86 94 85 93 86 91 92 92 88 = 897
17. Esa Aurala kiv. 90 88 91 88 90 87 90 87 89 91 = 891
18. Jarmo Heinikoski pist. 83 87 92 85 84 86 85 86 86 87 x 1,012 = 871
19. E P Sinkkonen pist. 85 84 83 87 74 86 81 85 85 85 x 1,012 = 845
20. Marianne Teitto pist. 81 84 85 88 86 85 85 80 80 76 x 1,012 = 840
21. Anu Heinikoski pist. 80 86 83 87 80 82 86 80 80 82 x 1,012 = 836
22. Veijo Tanska kiv. 79 75 77 80 82 82 81 81 80 81 = 798
23. Anitta Marin kiv. 79 81 84 61 68 74 68 66 80 76 = 737
24. Jukka Ukko kiv. 73 85 72 75 69 74 66 64 69 63 = 710
| Last updated ( Wednesday, 31 March 2010 ) |
|
| |